Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/10632Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Chiappetta, Marília Gonçalves | - | 
| dc.contributor.advisor1 | Sampaio, Maria das Mercês Ferreira | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T16:33:29Z | - | 
| dc.date.available | 2008-02-01 | - | 
| dc.date.issued | 2000-12-30 | - | 
| dc.identifier.citation | Chiappetta, Marília Gonçalves. Ciências no ensino médio: prática pedagógica em química, física e biologia. 2000. 203 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2000. | por | 
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/10632 | - | 
| dc.description.resumo | o trabalho tem por objetivo compreender, do ponto de vista dos professores de Física, Química e Biologia do ensino médio da rede estadual paulista, como se dá a organização de sua prática pedagógica e de identificar os fatores que nela interferem. Assim, os dados foram levantados por meio de entrevistas e de questionários dirigidos a estes professores. Lida com uma hipótese de que os professores de ciências reagem às condições que interferem na sua prática pedagógica, criando mecanismos para modificar essas condições ou amenizar obstáculos. Parte também da idéia de que os professores de Física, Química e Biologia irão apontar o número de aulas de ciências no ensino médio como grave limitador da prática pedagógica da área, em função das medidas legais impostas a partir de 1998. O principal referencial de análise utilizado foi o tempo na perspectiva de Hargreaves, que propõe quatro dimensões do tempo aplicadas ao trabalho do professor, salientando a diferença entre o tempo visto pela administração e o tempo real da sala de aula, em um sistema burocrático de ensino. O estudo permitiu concluir que a redução do tempo-aluno nessas disciplinas tem levado à intensificação do trabalho dos professores da área~os docentes, por sua vez, reagem individualmente às condições impostas através de simplificações das preparações, correções e desenvolvimento de atividades na sala de aula; entretanto, não se identificou nenhum tipo de articulação dos docentes, no sentido de modificar as condições adversas ao bom desenvolvimento de sua prática. Já a redução do número de aulas das disciplinas foi realmente apontado como fator limitador da prática da área | por | 
| dc.description.abstract | The objective of this study is to comprehend, by the physics, chemistry and biology teacher's point of view, how their pedagogical work is organized and identify the factors that may interfere on it. The data was raised by interviews and questionnaires given to the teachers of these subjects on the system of schools on lhe state of São Paulo. It deals with the hypothesis that the natural science teachers react to certain conditions that interfere on their pedagogical praxis, creating modifying mechanisms to case their work conditions or obstac1es. Also starts from an idea that the teachers of physics, chemistry and biology will point out the growth of limitations on their pedagogical work by the reduction of the work hours on these subjects imposed by legal measures in1998. The main reference used for this analysis was the Hargreaves's perspective on time. He sees four time dimensions applied to the teacher's work, making an importante differentiation between time by the administration point of view and time inside a c1assroom of a bureaucratic teaching system. This study led us to the conc1usion that the time reduction on work hours of these subjects increased the load of work of these teachers. The teachers react individually to these changes imposed by the simplification of class-plans, correction and development of activities in classroom, nevertheless, we could not sense or observe any kind of teacher's organization to modify these bad conditions to their good praxis. But, lhe reduction of the work hours on these subjects was greatly appointed as a limiting factor to the pedagogical work on natural sciences | eng | 
| dc.format | application/pdf | por | 
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/22355/marilia%20goncalves.pdf.jpg | * | 
| dc.language | por | por | 
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por | 
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | por | 
| dc.publisher.country | BR | por | 
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por | 
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade | por | 
| dc.rights | Acesso Restrito | por | 
| dc.subject | Ciencia -- Estudo e ensino | por | 
| dc.subject | Disciplinas cientificas | por | 
| dc.subject | Planos de ensino | por | 
| dc.subject | Reunioes pedagogicas | por | 
| dc.subject | Sala de aula | por | 
| dc.subject | Educacao: Historia e Filosofia da Educacao | por | 
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | por | 
| dc.title | Ciências no ensino médio: prática pedagógica em química, física e biologia | por | 
| dc.type | Dissertação | por | 
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação: História, Política, Sociedade | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| marilia goncalves.pdf Restricted Access  | 8,31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

