Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/12339
Tipo: | Dissertação |
Título: | O crescimento e a expansão urbana e industrial no município de Extrema, Minas Gerais, a partir da duplicação da Rodovia Fernão Dias, BR 381 |
Título(s) alternativo(s): | Growth and expansion in urban and industrial city of Extrema, Minas Gerais, from the duplication of the Rodovia Fernão Dias, BR 381 |
Autor(es): | Fonseca, Carlos Eduardo |
Primeiro Orientador: | Cabral, Edson |
Resumo: | Esta dissertação aborda o crescimento e desenvolvimento urbano e industrial de Extrema, localizado no sul do Estado de Minas Gerais, a partir da duplicação da Rodovia Fernão Dias, BR 381, que liga a capital de São Paulo à Belo Horizonte. Na análise do município são levados em conta os aspectos referidos ao meio ambiente, de modo a compreender como é conciliada a expansão urbana e industrial e o respeito à natureza. Além de destacar-se no sul de Minas devido a atração de empreendimentos industriais, Extrema apresenta promissoras perspectivas para o desenvolvimento do turismo local, devido as suas cachoeiras e principalmente a Serra do Lopo. O município localizado em posição favorável e estratégica, próximo da capital paulista e na área de influência da Rodovia, vem apresentando nos últimos anos forte crescimento e desenvolvimento econômico devido à atração das novas indústrias e a geração de emprego. Busca-se nesse estudo, compreender Extrema no contexto do processo de desconcentração industrial ocorrido principalmente devido ao transbordamento da Região Metropolitana de São Paulo e a guerra fiscal entre Estados e municípios. É analisada a forma como o município concilia desenvolvimento econômico e sustentabilidade, aproveitando também do potencial turístico devido às belas paisagens que a região oferece e evitando que o crescimento das indústrias e do turismo causem impactos ambientais |
Abstract: | This thesis approaches the urban and industrial growth and development of city of Extrema, located in the southern state of Minas Gerais, from the duplication of Rodovia Fernão Dias, BR 381, which links the capital of São Paulo to Belo Horizonte. In the analysis of the city the matters referred to the environment are considered, in order to understand how the urban sprawl and the respect for nature are reconciled. In addition to stand out in the south of Minas Gerais due to the attraction of industrial companies, Extrema shows promising prospects for the development of the local tourism, because of its waterfalls and mainly, the Serra do Lopo. The city located in a strong and strategic position, near the capital of São Paulo in the area of influence of the Highway, in recent years has shown strong growth and economic development because of the attraction of new industries and job creation. In this study, it is intended to understand Extrema in the context of the devolution process occurred mainly due to industrial overflow of the metropolitan region of Sao Paulo and the "war tax" between states and municipalities. It examined how the city reconciles economic development and sustainability, also taking advantage of the potential for tourism because of the beautiful scenery that the region offers, and preventing that the growth of the industries and tourism can cause environmental impacts |
Palavras-chave: | Desconcentração industrial Guerra fiscal Impacto ambiental Turismo Industrial devolution War tax Environmental impact Tourism Extrema, MG Rodovia Fernao Dias (SP-MG) Urbanizacao -- Extrema, MG |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Sociais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Geografia |
Citação: | Fonseca, Carlos Eduardo. Growth and expansion in urban and industrial city of Extrema, Minas Gerais, from the duplication of the Rodovia Fernão Dias, BR 381. 2009. 131 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/12339 |
Data do documento: | 30-Mar-2009 |
Aparece nas coleções: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carlos Eduardo Fonseca.pdf | 8,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.