Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/22672| Tipo: | Dissertação |
| Título: | A importância da “governança corporativa e estratégia comercial” em cenário de crise econômica - estudo de caso da MRV |
| Autor(es): | Santos, Wanderley Santana dos |
| Primeiro Orientador: | Santos, José Odálio dos |
| Resumo: | O presente estudo se propõe a investigar até que ponto, tanto a adoção dos princípios da governança corporativa, quanto de estratégias de negócios direcionadas e pontuais, contribuem para a manutenção de desempenho contábil-financeiro satisfatório de empresas atuantes em setores muito sensíveis à ocorrência de eventos sistêmicos adversos resultantes de escândalos de corrupção e crises econômicas. A presente pesquisa foi direcionada intencionalmente para o setor da construção civil, comumente considerado entre os principais segmentos de atividade a sofrer impacto de crises econômicas e, mais ultimamente, estar vinculado a escândalos de corrupção pelas mídias de comunicação. Dentre as empresas do setor, foi selecionada a empresa MRV Participações S. A. que tem a formação de sua receita operacional principalmente vinculada a contratos com o governo federal, via programa "Minha Casa, Minha Vida". Diante desse contexto, intuitivamente, pode-se admitir a maior exposição da empresa aos escândalos de corrupção. Como nenhum indício dessa intuição foi confirmado nos materiais selecionados, assumiu-se que, em parte, a manutenção dos indicadores bursáteis e contábeis-financeiros satisfatórios, mesmo em cenários de crise, foi decorrente do comprometimento com os princípios de governança corporativa e da estratégia comercial centrada em setor altamente prospectivo, devido ao elevado déficit habitacional para as classes sociais de baixa renda |
| Abstract: | The present study aims to investigate the extent to which the adoption of the Corporate Governance principles, as well as targeted and timely business strategies, contribute to the maintenance of satisfactory accounting and financial performance of companies operating in sectors very sensitive to the occurrence of events. adverse systemic impacts resulting from corruption scandals and economic crises. This research was intentionally directed to the construction sector, commonly considered among the main activity segments to be impacted by economic crises and, more recently, to be linked to the announcement of corruption scandals by the media. Among the companies in the sector, the company MRV Participances S. A. was selected, which has the formation of its operating revenue mainly linked to contracts with the Federal Government, through the "Minha Casa, Minha Vida" Program. Given this context, one could intuitively admit the company's greater exposure to corruption scandals. As no evidence of this intuition was confirmed in the selected materials, it was assumed that, in part, the maintenance of satisfactory financial and accounting indicators, even in crisis scenarios, was due to the commitment to the principles of Corporate Governance and commercial strategy. highly prospective sector, due to the high housing deficit for low-income social classes |
| Palavras-chave: | Governança corporativa Conflitos de agência Estratégia comercial Construção civil - Aspectos econômicos Corporate governance Agency conflicts Commercial strategy Building - Economic aspects |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais |
| Citação: | Santos, Wanderley Santana dos. A importância da “governança corporativa e estratégia comercial” em cenário de crise econômica – estudo de caso da MRV. 2019. 52 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis e Atuariais) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Contábeis e Atuariais, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/22672 |
| Data do documento: | 19-Set-2019 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Atuariais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Wanderley Santana dos Santos.pdf | 797,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

