Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/25887
Tipo: | Dissertação |
Título: | Um estudo da realidade aumentada como tecnologia de ensino-aprendizagem na área de design |
Autor(es): | Tavares, Joyce Daniele |
Primeiro Orientador: | Silva, Diogo Cortiz da |
Resumo: | Esse estudo teve como objetivo descrever os resultados da aplicação da Realidade Aumentada (RA) como uma estratégia de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem em Design. Foi realizado um experimento de design para avaliar se a RA poderia melhorar o aprendizado em aulas introdutórias de desenho, ao gerar uma projeção que facilitasse a identificação de padrões e proporção. Para tanto, utilizamos uma amostra de 60 alunos (N = 60), estudantes do eixo de Produção Cultural e Design de uma escola técnica da zona oeste da Grande São Paulo, em ensino remoto através da plataforma Microsoft Teams. A amostra foi dividida em dois grupos: o grupo controle (usando apenas as ferramentas regulares de desenho), e o grupo experimental (usando AR como ferramenta adicional). Três revisores especialistas foram recrutados para avaliar o desenho final dos participantes e foi aplicado um formulário eletrônico para identificar a percepção dos estudantes sobre a experiência de aprendizagem. Os resultados da avaliação do revisor não mostraram significância estatística em relação à avaliação dos revisores entre os grupos controle e experimental. Entretanto, a pesquisa qualitativa com os mesmos alunos mostrou significância estatística em sua preferência pela aula com o uso da RA. Com base nesses resultados, argumentamos que, embora os resultados não tenham apresentado diferença significativa do ponto de vista dos avaliadores com relação à produção visual, a percepção dos alunos sugere que a RA pode ser uma importante ferramenta auxiliar no processo de aprendizagem |
Abstract: | This study aimed to describe the results of the application of Augmented Reality (AR) as a strategy to aid the teaching-learning process in Design. A design experiment was carried out to assess whether AR could improve learning in introductory drawing lessons by generating a projection that would facilitate the identification of patterns and proportions. For this purpose, we used a sample of 60 students (N = 60) students from the Cultural Production and Design axis at a technical school in the west of Greater São Paulo in remote education through the Microsoft Teams platform. The sample was divided into two groups: the control group (using only regular drawing tools) and the experimental group (using AR as an additional tool). Three expert reviewers were recruited to assess the participants’ final design and an electronic form was applied to identify students’ perceptions of the learning experience. The reviewer’s evaluation results did not show statistical significance in relation to the reviewers’ evaluation between the control and experimental groups; however, qualitative research with the same students showed statistical significance in their preference for classes using AR. Based on these results, we argue that although the results did not show a significant difference from the evaluators’ point of view regarding visual production, the students’ perception suggests that AR can be an important auxiliary tool in the learning process |
Palavras-chave: | Realidade aumentada Educação Metodologias ativas de aprendizagem Tecnologias educacionais Ensino remoto Augmented reality Education Active learning methodologies Educational technologies Remote learning |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Citação: | Tavares, Joyce Daniele. Um estudo da realidade aumentada como tecnologia de ensino-aprendizagem na área de design. 2022. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/25887 |
Data do documento: | 4-Mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joyce Daniele Tavares.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.