Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26763
Tipo: | Monografia de Especialização |
Título: | Modelagem de conversações rest: uma estratégia de automação baseada em fatores de qualidade |
Autor(es): | Martins, Tiago Leandro |
Primeiro Orientador: | Gatti, Daniel Couto |
Resumo: | Aplicações REST tem sido amplamente utilizadas para troca de informações entre sistemas de software. Encontra-se na bibliografia recente diversos esforços para automatizar o desenvolvimento destas aplicações, utilizando-se de princípios da disciplina de desenvolvimento dirigido por modelo. Ao mesmo tempo nota-se que diversos serviços publicados na rede denominados como RESTFul de fato não o são, devido a má aplicação das restrições do estilo arquitetural. Uma vez que as possibilidades e orquestração das conversações são múltiplas, torna-se um fator importante durante a transformação dos meta-modelos observar as restrições que o estilo arquitetural REST exige. Mesmo assim, em determinados padrões de conversação onde se aplica as restrições REST, mais de uma possibilidade de modelagem torna-se possível. Nestes casos, decisões de design são tomadas, para resolução de conflitos na transformação entre os meta-modelos até a obtenção do código fonte. A proposta apresentada é que fatores de qualidade não funcionais sejam os direcionadores de escolha dentre os possíveis padrões de conversação REST em dado domínio. Para tanto é desenvolvida uma estratégia que consiste em um metamodelo de qualidade para direcionar as transformações entre meta-modelos REST. Neste meta-modelo de qualidade são indicados os fatores de qualidade que exercem influência no domínio que origina a modelagem, bem como o impacto mutuo que estes fatores exercem sobre si, tornando possível que a decisão de design seja automatizada e embasada nos fatores de qualidade que se deseja prestigiar em detrimento de outros que não são determinantes para o bom funcionamento da aplicação |
Palavras-chave: | Aplicações REST Modelagem de software Desenvolvimento dirigido por modelo Fatores de qualidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::ENGENHARIA DE SOFTWARE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
Sigla da Instituição: | PUC-SP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Especialização em Engenharia de Software |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26763 |
Data do documento: | 27-Jul-2019 |
Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tiago Leandro Martins.pdf | 771,65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.