Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/27621| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Concepção de morte na pandemia: um comparativo entre filhos de profissionais da saúde e filhos de profissionais de outras áreas |
| Autor(es): | Moreira, Luiza Borel Dias Barcelos |
| Primeiro Orientador: | Maciel Junior, Plínio de Almeida |
| Resumo: | Sabendo da influência que o trabalho dos pais pode exercer no desenvolvimento e na qualidade de vida de seus filhos e considerando o contexto da pandemia do COVID-19, a sobrecarga emocional dos profissionais da saúde e o tabu acerca do tema da morte, o presente estudo demonstra-se importante e pertinente. Assim, seu objetivo foi analisar a concepção e a representação de morte durante a pandemia por crianças filhos tanto de profissionais da saúde, quanto de profissionais de outras áreas. O estudo foi de campo, descritivo, exploratório, com análise qualitativa dos dados, realizado por meio da aplicação de questionários fechados com questões sobre amostra demográfica com as crianças e seus respectivos responsáveis e entrevistas semiestruturadas sobre a concepção de morte delas. Os resultados demonstraram compreensão satisfatória da morte e da concepção de vida. Concluiu-se que não há aparente diferença das compreensões de mortes entre filhos de profissionais da saúde e filhos de profissionais de outras áreas |
| Abstract: | Knowing the influence that the work of parents can exert on the development and quality of life of their children and considering the context of the pandemic of COVID-19, the emotional burden of health professionals and the taboo about the topic of death, the present study proves to be important and pertinent. Thus, its objective was to analyze the conception and representation of death during the pandemic by children of both health professionals and professionals from other areas. It consisted on a field study, descriptive, exploratory, with qualitative analysis of the data, carried out through the application of closed questionnaires with questions about the demographic sample with the children and their respective guardians and semi-structured interviews about their conception of death. The results showed a satisfactory understanding of death and conception of life. It was concluded that there is no apparent difference in the understanding of death between children of health professionals and children of professionals from other areas |
| Palavras-chave: | Psicologia Morte Pandemia Crianças Desenvolvimento Psychology Death Pandemic Children Development |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde |
| metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Psicologia |
| Citação: | Moreira, Luiza Borel Dias Barcelos. Concepção de morte na pandemia: um comparativo entre filhos de profissionais da saúde e filhos de profissionais de outras áreas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/27621 |
| Data do documento: | 16-Jun-2022 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Versão Final TCC - Luiza Borel_LUIZA BOREL DIAS BAR.pdf | 754,3 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

