Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44762Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fêo, Isabel Bueno | |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Carlos Eduardo Ferreira de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531178739960001 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T17:43:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-08T17:43:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-23 | |
| dc.identifier.citation | Fêo, Isabel Bueno. Análise do crescimento e tendências do mercado pet no Brasil (2018-2023). 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44762 | - |
| dc.description.resumo | A presente monografia investiga o crescimento e as transformações do mercado pet no Brasil no período de 2018 a 2023, com ênfase nas dinâmicas econômicas e comportamentais que impulsionaram o setor. A escolha do tema se justifica pela expansão contínua da atividade, que se manteve aquecida mesmo em cenários macroeconômicos instáveis, sugerindo uma tendência de consolidação que merece análise à luz dos fundamentos de consumo e estrutura de mercado. O estudo parte de uma abordagem qualitativa e descritiva, baseada em dados secundários obtidos em fontes institucionais como ABINPET, IBGE e SEBRAE. A análise evidencia que a humanização dos pets e o reposicionamento dos animais de estimação como membros da família foram fatores-chave para a reconfiguração da demanda, influenciando diretamente a oferta de produtos e serviços especializados. Ao observar esse processo, destaca-se a expansão de nichos como alimentação premium, cuidados estéticos e serviços veterinários personalizados. Ao longo do trabalho, busca-se não apenas mapear tendências, mas também refletir criticamente sobre os limites estruturais do setor, como a informalidade ainda presente em parte da cadeia e os desafios regulatórios para empresas em crescimento. Conclui-se que o mercado pet brasileiro apresenta características de um setor em maturação, com espaço para inovação e especialização, mas que ainda carece de políticas de incentivo e mecanismos de formalização mais consistentes. O estudo procura contribuir com uma leitura econômica sobre esse segmento, considerando suas especificidades culturais e sociais, e aponta a relevância de acompanhar sua evolução não apenas como tendência de consumo, mas como expressão de novas prioridades dentro da economia urbana contemporânea | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mercado pet | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento do consumidor | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento setorial | pt_BR |
| dc.subject | Tendências econômicas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Análise do crescimento e tendências do mercado pet no Brasil (2018-2023) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Análise do crescimento e tendências do_Carlos Eduardo Ferre.pdf | 304,8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

