Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45444| Tipo: | Dissertação | 
| Título: | O ENEM e a Geografia escolar: uma análise do Exame Nacional do Ensino Médio como regulação curricular e produção de sentidos à disciplina de Geografia (1998-2023) | 
| Autor(es): | Silva, Tiago José Fuoco Martins da | 
| Primeiro Orientador: | Munakata, Kazumi | 
| Resumo: | A presente dissertação investiga o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), entre os anos de 1998 e 2023, como mecanismo de regulação curricular e instância de produção de sentidos à disciplina de Geografia no Ensino Médio. Compreendido como tecnologia de Estado e política educacional de alcance nacional, o ENEM é analisado como currículo avaliado que, ao selecionar, hierarquizar e legitimar conteúdos, influencia diretamente os saberes considerados socialmente válidos no interior da escola. Partindo de uma abordagem qualitativa e quantitativo-interpretativa, esta pesquisa mobiliza análise documental, levantamento bibliográfico e um extenso mapeamento longitudinal dos itens de Geografia no ENEM, permitindo identificar permanências, rupturas e transformações nos conteúdos exigidos. A partir de referencial teórico ancorado na Sociologia do Currículo e na História das Disciplinas Escolares, em especial nas contribuições de Basil Bernstein, Michael Apple, José Gimeno Sacristán, Michael Young, André Chervel e Ivor Goodson, argumenta-se que o exame atua como dispositivo regulador, tensionado por disputas ideológicas, políticas e epistemológicas. Nesse sentido, o trabalho aponta que, se em suas versões iniciais o ENEM esvaziava os conteúdos específicos da disciplina de Geografia em nome de competências genéricas, a partir de 2009, contudo, com a introdução da “Matriz de Referência” e dos “Objetos de Conhecimento”, ocorreu um movimento de revalorização dos saberes disciplinares da Geografia, mas não sem disputas. As análises realizadas evidenciam um crescente aprofundamento teórico dos itens, maior presença de autores de referência e valorização de temáticas críticas. Com isso, a pesquisa contribui para o debate sobre currículo, avaliação e os sentidos atribuídos à Geografia escolar, afirmando a importância da defesa dos conteúdos disciplinares como produtores de conhecimentos poderosos | 
| Abstract: | This dissertation investigates the National High School Exam (ENEM), from 1998 to 2023, as a mechanism of curricular regulation and as an instance of meaning-making for the subject of Geography in Brazilian secondary education. Understood as a state technology and an educational policy of national scope, ENEM is analyzed as an assessed curriculum that, by selecting, hierarchizing, and legitimizing content, directly influences the knowledge considered socially valid within schools. Adopting a qualitative and quantitative-interpretative approach, the research employs document analysis, bibliographic review, and an extensive longitudinal mapping of Geography items in ENEM, enabling the identification of continuities, ruptures, and transformations in the content demanded. Based on a theoretical framework anchored in the Sociology of Curriculum and the History of School Subjects—particularly drawing on the contributions of Basil Bernstein, Michael Apple, José Gimeno Sacristán, Michael Young, André Chervel, and Ivor Goodson—the argument is made that the exam functions as a regulatory device, shaped by ideological, political, and epistemological disputes. The study shows that, while in its initial versions ENEM diluted specific disciplinary content in favor of generic competencies, from 2009 onwards, with the introduction of the Reference Framework and Knowledge Objects, there was a movement towards the revalorization of disciplinary knowledge in Geography, albeit not without contention. The analyses reveal a growing theoretical deepening of the items, greater presence of reference authors, and a valorization of critical themes. Thus, the research contributes to the debate on curriculum, assessment, and the meanings attributed to Geography taught in schools, affirming the importance of defending disciplinary content as a producer of powerful knowledge | 
| Palavras-chave: | ENEM Geografia escolar Currículo avaliado Regulação curricular Conhecimento poderoso ENEM School geography Evaluated curriculum Curricular regulation Powerful knowledge  | 
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO | 
| Idioma: | por | 
| País: | Brasil | 
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | 
| Sigla da Instituição: | PUC-SP | 
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Educação | 
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação: História, Política, Sociedade | 
| Citação: | Silva, Tiago José Fuoco Martins da. O ENEM e a Geografia escolar: uma análise do Exame Nacional do Ensino Médio como regulação curricular e produção de sentidos à disciplina de Geografia (1998-2023). 2025. Dissertação (Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade) - Programa de Pós-Graduação em Educação: História, Política, Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. | 
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto | 
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/45444 | 
| Data do documento: | 2-Set-2025 | 
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação: História, Política, Sociedade | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| TIAGO JOSE FUOCO MARTINS DA SILVA.pdf | 4,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
