Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/10945Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Marcelo Tadeu dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4993944E8 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Passos, Laurizete Ferragut | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T16:57:22Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-08 | - |
| dc.date.issued | 2013-02-20 | - |
| dc.identifier.citation | Santos, Marcelo Tadeu dos. Semelhança de triângulos e geometria dinâmica o trabalho em grupo na aprendizagem de conceitos. 2013. 131 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/10945 | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa descreve uma investigação de caráter qualitativo. O tema está fundamentado na teoria do modelo do pensamento geométrico do casal van Hiele e pressupostos relativos ao emprego de estratégias pedagógicas mediadas por tecnologias para a aprendizagem de geometria. A proposta visa possibilitar aos alunos do nono ano do ensino fundamental reforçar conceitos prévios e construir novos conceitos sobre o tema Semelhança de Triângulos. Para isso, utilizou-se o software de geometria dinâmica GeoGebra. O estudo abrangeu as seguintes etapas; a primeira foi a definição de um grupo de discussões e estudos, através de sorteio, entre os alunos voluntários da série pesquisada; a segunda etapa foi a apresentação, aos alunos de fichas de exercícios sobre o tema Semelhança de Triângulos cuja resolução envolvia apenas a utilização de materiais manipuláveis(régua, compasso, etc.). Por fim, foi proposta a resolução dos mesmos exercícios com a utilização do conjunto de conceitos, prévios e adquiridos, através da aplicação dos mesmos no software de geometria dinâmica GeoGebra. O estudo permite considerar que a intervenção da geometria dinâmica pode auxiliar os estudantes a superar vários problemas encontrados e a compreensão e apropriação dos conceitos e a autonomia para trilhar caminhos próprios poderão ser favorecidos pela proposta do trabalho em grupo | por |
| dc.description.abstract | This research describes a qualitative research. The theme is based on model theory of geometric thought the couple's van Hiele and assumptions relating to the use of technology-mediated instructional strategies for learning geometry. The proposal aims to enable students of the ninth year of elementary school reinforce preconceptions and build new concepts on the topic similarity of triangles. For this, we used the dynamic geometry software GeoGebra. The study included the following steps: the first was the definition of a group of studies and discussions, by lottery among the student volunteers searched the series, the second step was the presentation of tokens students exercise on the theme of Likeness triangles whose solution involved only the use of manipulatives (ruler, compass, etc.). Finally, it was proposed to solve the same exercises using the set of concepts, and previous acquired through the application of the same dynamic geometry software GeoGebra. The study to suggest that the intervention of dynamic geometry can help students overcome various problems encountered and understanding and appropriation of concepts and autonomy to tread their own paths may be favored by the proposal of group work | eng |
| dc.description.sponsorship | Secretaria da Educação do Estado de São Paulo | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/24111/Marcelo%20Tadeu%20dos%20Santos.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Educação | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Semelhança de triângulos | por |
| dc.subject | Geometria dinâmica | por |
| dc.subject | Trabalho em grupo | por |
| dc.subject | Similarity of triangles | eng |
| dc.subject | Dynamic geometry | eng |
| dc.subject | Group work | eng |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | por |
| dc.title | Semelhança de triângulos e geometria dinâmica o trabalho em grupo na aprendizagem de conceitos | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Tadeu dos Santos.pdf | 6,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

