Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/9263| Tipo: | Dissertação |
| Título: | A evolução dos salários e seus reflexos na estrutura de gastos das famílias brasileiras entre 2002 e 2009: uma perspectiva keynesiana |
| Autor(es): | Tamashiro, Ricardo de Melo |
| Primeiro Orientador: | Marques, Rosa Maria |
| Resumo: | Este estudo busca compreender a evolução dos salários na economia brasileira e analisar seus reflexos na estrutura de gastos das famílias entre 2002 e 2009, a partir da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF). Para esse fim, utilizamos a teoria de John Maynard Keynes com intuito de explorar o conceito da lei psicológica fundamental para o caso brasileiro, o que permitiu demostrar que a lei se aplica no período analisado. Neste sentido, buscou-se assimilar o comportamento dos salários e do consumo no Brasil, o qual vivenciou uma nova dinâmica econômica no período estudado. Essa dinâmica foi impulsionada por crescimento econômico, maior atuação do Estado, queda do desemprego, formalização do trabalho, aumento da renda em virtude da política de valorização do salário mínimo e das transferências de renda; baixa inflação; queda da taxa de juros; expansão do crédito e modificação dos preços relativos. Para investigar os salários e o consumo, destacamos alguns pontos na Teoria de Keynes, tais como à determinação dos salários e seu debate com a escola neoclássica e os conceitos relacionados com o consumo, como a propensão a consumir. Isso permitiu constatar que houve aumento generalizado da renda, sobretudo para as classes situadas nos extremos das faixas de rendas estudadas, resultado da dualidade trabalhador-conjuntura (conforme nossa definição); e também se verificou queda da propensão a consumir, em razão do aumento do emprego, da renda, e da maior participação das despesas relacionadas à aquisição e reforma de imóvel, empréstimo e carnê, impostos e contribuições trabalhistas; gastos que não incorporam as despesas de consumo, conforme a POF |
| Abstract: | This main aim to understand the evolution of salaries in the Brazilian economy and analyze its effects on structure of household expenditures between 2002 and 2009, from the Consumer Expenditure Survey (POF - Pesquisa de Orçamento Familiar). To this end, we use John Maynard Keynes theory aiming to explore the concept of fundamental psychological law for Brazil, which allowed to demonstrate that the law was applied in the country in this period. Therefore, we sought to assimilate the behaviour of wages and consumption, which experienced a new economic dynamic in the period studied. This dynamic was driven by economic growth context, the greater role of the state, fall in unemployment, formalization of work, increased income due the minimum wage policy and cash transfer programmes; low inflation; fall in interest rates; credit expansion and modification of relative prices. To investigate wages and consumption, we highlight some points in Keynes theory: with regard to the determination of wages and his debate with the neoclassical school and the concepts related to consumption, such as the propensity to consume. This allowed to establish that there was general increase in income, especially for classes located at the extremes of the studied lace bands, a result of worker-conjuncture duality (according to our definition); and also found a reduction in propensity to consume, due to the increase of employment, income, and the greater share of expenses related to the acquisition of property reform, loan and payment booklets, taxes and labor contributions that do not incorporate consumer spending as the POF |
| Palavras-chave: | Lei psicológica fundamental Propensão marginal a consumir Economia brasileira Salário Consumo Fundamental psychological law Marginal propensity to consume Brazilian economy Salary Consumption |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | BR |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Economia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política |
| Citação: | Tamashiro, Ricardo de Melo. A evolução dos salários e seus reflexos na estrutura de gastos das famílias brasileiras entre 2002 e 2009: uma perspectiva keynesiana. 2015. 129 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/9263 |
| Data do documento: | 18-Set-2015 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Economia Política |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo de Melo Tamashiro.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

